Riksantikvaren har fordelt 42 millionar kroner til fartyvern. Pengane skal gå til istandsetjing av farty over heile landet.
I statsbudsjettet for 2010 er det på Riksantikvaren sitt budsjett sett av 42 millionar kroner. Riksantikvaren hadde søknadar inne for til saman 170 millionar kroner i år.
For at eit farty skal kunne få tilskot, er det særleg to forhold som vert vurderte. Det eine er fartyet, eller fartytypen, sin kulturhistoriske relevans for norsk maritim verksemd. Det andre er fartyet sin fysiske tilstand og graden av autentisitet.
Riksantikvaren vurderer òg realismen i prosjekta, og legg vekt på å få ei rimeleg geografisk fordeling av ressursane, opplyser Riksantikvaren.
Fylkesvis fordeling av tilskot til farty 2010, inkludert forhåndstilsagn for 2010:
Fylke | Totalsum | Farty som har fått tilskot |
Akershus | 842.000 kr | Forlandet (200.000 kr), Stavanger (492.000 kr) og Storm (150.000 kr). |
Aust-Agder | 1.975.000 kr | Boy Leslie (1.475.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (500.000). |
Buskerud | 150.000 kr | Christiane (150.000 kr). |
Finnmark | 250.000 kr | Norfolk (250.000 kr). |
Hedmark
| 100.000 kr | Trysilknut (100.000 kr). |
Hordaland | 7.550.000 kr | Faun (35.000 kr), Folgefonn (1.900.000 kr), Fyk (150.000 kr), Granvin (45.000 kr), Hamen (1.950.000 kr), Midthordland (600.000 kr), Oster (100.000 kr), Selma (30.000 kr), Skånevik (200.000 kr), Stord I (1.200.000 kr), Terje (200.000 kr), Tysso (400.000 kr), Vartun (Tysnes) (100.000 kr), Vestgar (200.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (440.000). |
Møre og Romsdal | 1.010.000 kr | Borgenes (15.000 kr), Brand (50.000 kr), Brannsprøyta (75.000 kr), Gulafjord (45.000 kr), G. Unger Vetlesen (80.000 kr), Hindholmen (70.000 kr), Mykle (300.000 kr), Svanen (175.000 kr), Tafjord (200.000 kr). |
Nordland | 2.175.000 kr | Anne Bro (200.000 kr), Bakken, sjark (75.000 kr), Blomøy (50.000 kr), Faxsen (275.000 kr), Gamle Helgeland (300.000 kr), Gamle Lofotferga (500.000 kr), Gamle Salten (225.000 kr), Josefa (100.000 kr), Symra (450.000 kr). |
Nord-Trøndelag | 705.000 kr | Hauka (250.000 kr), Pauline (175.000 kr), Skjærgård Senior (130.000 kr), Straumingen (150.000 kr). |
Oppland | 300.000 kr | Skibladner (300.000 kr). |
Oslo | 2.580.000 kr | Børøysund (350.000 kr), Idun (425.000 kr), Iona (375.000 kr), Mohawk II (450.000 kr), Sjøleik (80.000 kr), skonnert Svanen (590.000 kr), Styrbjørn (150.000 kr) Tarpon 2 (160.000 kr). |
Rogaland | 1.858.000 kr | Argus (100.000 kr), Gamle Skudenes (124.000 kr), Johanne Karine (40.000 kr), Kaia (40.000 kr), Rogaland (104.000 kr), Sandnes (1.150.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (300.000). |
Sogn og Fjordane | 2.380.000 kr | Arnafjord (980.000 kr), Atløy (300.000 kr), Stavenes (1.000.000 kr) og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (100.000). |
Sør-Trøndelag | 1.090.000 kr | Hansteen (220.000 kr), Hermes (750.000 kr), Kaptein Dyre (35.000 kr), Sørhavn (85.000 kr). |
Telemark | 4.263.000 kr | Ammonia (300.000 kr), Gamle Kragerø (2.700.000 kr), Skreien I (340.000 kr), Storegut (923.000 kr). |
Troms | 6.549.000 kr | Anna Rogde (280.000 kr), Blonny (180.000 kr), Brottsjø (1.400.000 kr), Brødrene (140.000 kr), Flid 1 (325.000 kr), Folkvang (292.000 kr), Fuglø (3.152.000 kr), Henko (85.000 kr), Hessfjord (300.000 kr), Lyra (20.000 kr), Nålsund (35.000 kr), Straumnes (140.000 kr), Svenja (25.000 kr), Tjeldsund (175.000 kr). |
Vest-Agder | 3.070.000 kr | Gamle Oksøy (120.000 kr), Hestmanden (2.000.000 kr), Pil (250.000 kr), Rubb (200.000 kr) og og diverse fartøy, SAVOS-verneplan (500.000). |
Vestfold | 2.240.000 kr | Berntine (60.000 kr), Kysten I (2.000.000 kr), Southern Actor (180.000 kr). |
Østfold | 3.000.000 kr | Engebret Soot (50.000 kr), Fix (300.000 kr), Hvaler (550.000 kr), Høvdingen (200.000 kr), Turisten (1.900.000 kr). |
(Kjelde: Riksantikvaren).