Spotprisene markant opp i uke 41

Slakting av laks. Arkivfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Spotprisene for laks steg fra uke 40 til uke 41.

Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo steg med 4,27 kroner til 38,59 kroner per kilo i uke 41, mot en snittpris på 34,32 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.

Snittprisen beregnet av alle størrelser, steg med 3,99 kroner til 38,18 kroner per kilo, fra 34,19 kroner uken før.

Pris til oppdretter

Uke 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg +7 kg Gj.snitt
                 
Endring* 1,18 3,39 4,57 4,27 3,83 3,72 3,42 3,99
                 
41 27,53 33,50 38,12 38,59 38,57 39,17 39,37 38,18
40 25,72 30,11 33,55 34,32 34,74 35,45 35,95 34,19
39 25,64 32,32 36,01 36,72 37,25 39,31 39,55 36,69
38 27,25 33,06 36,95 37,97 38,92 40,73 41,04 37,69
37 24,16 29,53 33,93 34,96 36,39 39,68 40,57 35,00
36 23,94 28,55 33,29 34,37 36,40 39,50 39,84 34,51
35 24,65 28,94 35,07 36,40 38,53 40,77 40,55 35,90
34 27,44 32,11 38,21 40,17 42,04 44,82 44,89 39,38
33 28,57 33,73 41,16 43,40 45,83 48,06 48,44 42,56
32 26,13 30,71 38,62 41,87 43,98 45,94 46,15 40,25
31 24,14 28,20 35,31 38,31 41,19 43,66 43,37 36,96
30 23,62 27,79 34,64 37,62 39,83 42,27 42,34 36,05
29 24,06 28,70 35,53 38,48 40,46 42,77 43,20 37,01
28 25,33 30,14 39,73 42,44 43,69 44,64 44,68 40,32
27 26,94 33,43 40,80 42,98 43,51 43,67 43,38 41,31
26 27,01 33,90 39,68 41,09 41,57 41,42 41,35 39,59
25 29,35 36,16 40,85 42,72 43,89 44,59 44,71 41,78
24 26,85 33,30 38,12 39,55 40,44 40,98 41,19 38,39
23 27,88 31,84 37,34 38,61 39,30 39,57 39,37 37,92
22 28,36 32,08 36,55 37,51 38,05 38,50 38,41 36,98
21 30,15 37,69 42,80 43,66 43,76 43,87 43,69 42,94
20 30,66 37,41 43,69 44,33 44,35 44,58 44,55 43,63
19 30,38 35,19 39,44 40,80 41,54 42,37 42,47 40,43
18 29,77 33,68 38,94 40,06 40,96 42,20 42,73 39,55
17 30,29 34,59 38,73 39,62 39,94 41,02 41,80 39,20
16 30,23 34,00 37,84 38,85 39,15 39,25 39,36 38,22
15 31,35 36,37 40,84 41,34 41,78 42,38 42,38 41,00
14 30,69 35,85 40,32 40,64 40,95 41,42 41,71 40,35
13 30,66 35,58 39,84 40,06 40,47 41,04 41,41 39,80
12 28,94 32,23 35,66 35,77 35,75 35,76 35,83 35,41
11 28,75 34,42 38,95 39,07 39,09 39,10 39,21 38,74
10 28,56 34,10 37,60 37,64 37,64 37,53 37,52 37,16
9 30,12 34,61 38,18 38,25 38,26 38,08 37,97 37,93
8 27,26 29,79 33,73 33,94 33,93 33,29 33,33 33,44
7 28,30 32,78 37,62 37,74 37,45 36,85 36,65 37,14

 

Kilde: NOS og FHL Akvafakta. Beløp i kroner per kilo. *Endring sist uke.

Prisene er for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo. Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra rapporter fra 14 eksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene.