Spotprisene snudde ned i uke 46

Spotprisene for laks falt med 1,50 kroner fra uke 45 til uke 46.

Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo falt med 1,44 kroner til 21,91 kroner per kilo i uke 46, fra en snittpris på 23,35 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.

Snittprisen beregnet av alle størrelser, falt med 1,50 kroner til 21,46 kroner per kilo, fra 22,96 kroner uken før.

Prisutvikling - priser til oppdretter
Størrelse: 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg +7 kg Gj.snitt
Uke:
Endring* 0,27 -1,10 -1,46 -1,44 -1,68 -1,46 -1,30 -1,50
2011:
46 19,42 21,41 22,01 21,91 21,32 20,55 20,53 21,46
45 19,15 22,51 23,47 23,35 23,00 22,01 21,83 22,96
44 18,54 21,59 22,19 22,14 22,08 21,07 21,01 21,88
43 15,55 17,77 18,37 18,34 18,16 17,91 17,85 18,17
42 16,55 18,86 19,50 19,56 19,49 19,70 19,72 19,50
41 16,38 18,85 20,38 20,67 20,65 21,92 22,20 20,62
40 17,10 19,21 21,19 21,27 21,38 23,10 23,71 21,39
39 17,37 19,79 22,21 22,49 22,60 23,95 24,39 22,41
38 17,52 19,99 22,76 23,71 24,81 27,02 27,51 23,76
37 16,74 19,02 21,24 22,24 23,36 26,49 26,90 22,43
36 18,49 20,45 22,96 24,11 26,41 28,29 28,97 24,49
35 18,10 20,34 23,03 24,15 26,51 28,52 29,10 24,43
34 17,51 19,58 22,16 23,29 24,99 26,70 26,94 23,65
33 20,98 23,63 25,84 26,85 27,62 28,44 29,06 26,71
32 20,85 23,73 26,52 27,26 27,56 28,51 28,52 27,16
31 20,46 23,17 26,03 26,71 26,86 27,46 27,47 26,37
30 20,73 23,70 27,57 27,78 27,94 28,00 28,12 27,53
29 20,93 23,63 26,38 26,60 26,63 26,54 26,40 26,25
28 23,88 27,67 32,44 32,84 32,82 32,86 32,78 32,18
27 21,39 24,80 28,70 29,03 29,04 28,93 28,65 28,59
26 20,18 22,37 24,72 25,39 25,41 25,20 25,10 24,90
25 23,49 26,28 29,65 30,47 30,48 29,92 29,40 29,74
24 24,54 27,54 31,16 31,93 31,94 31,80 31,15 31,16
23 24,84 27,76 31,56 32,02 32,01 31,99 31,81 31,45
22 27,44 30,62 34,08 34,38 34,39 34,32 34,07 33,96
21 27,34 31,30 34,34 34,82 34,91 34,89 34,89 34,38
20 30,30 34,62 38,00 38,24 38,22 38,14 37,97 37,83
19 32,40 36,76 40,49 40,63 40,59 40,51 40,34 40,22
18 33,52 38,32 42,91 43,13 43,09 43,08 42,90 42,67
17 35,10 38,81 43,65 43,90 43,92 43,95 44,03 43,22
16 35,08 38,56 42,26 42,64 42,59 42,61 42,60 42,12
15 34,80 39,98 44,49 44,92 44,96 44,92 44,79 44,45
14 33,17 37,88 41,86 42,42 42,43 42,79 42,33 41,97
13 32,32 36,91 39,97 40,59 40,94 41,32 41,27 40,29
12 31,12 35,98 39,27 39,95 40,14 40,54 40,54 39,57
11 32,09 36,96 40,57 40,80 40,93 40,93 40,92 40,40
10 32,55 36,73 40,61 40,66 40,60 40,33 40,15 40,24
9 31,94 36,10 39,96 40,00 39,95 39,37 39,26 39,44
8 31,91 37,17 41,60 41,71 41,69 41,55 41,78 41,12
7 31,85 37,48 41,47 41,58 41,56 40,98 40,76 41,02
6 30,30 36,06 39,71 39,74 39,74 38,94 39,07 39,23
5 31,35 37,33 41,72 41,70 41,64 40,13 40,56 41,02
4 29,94 34,14 38,28 38,36 38,32 37,23 37,38 37,74
3 30,38 37,50 41,94 42,10 42,01 39,41 39,11 41,16
2 28,31 35,87 40,82 40,74 40,61 37,94 37,34 39,61
1 30,58 33,20 36,71 36,82 36,74 36,32 35,62 36,32

Se statistikk for tidligere år:
Fiskeoppdrett - spotpriser for laks 2010 04.01.2011

*Endring sist uke. Beløp i kroner per kilo. Kilde: NOS og FHL Akvafakta.

Prisene er for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo. Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra rapporter fra 14 eksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene.