Spotpris kr 25,19 i uke 33

Gjennomsnittsprisen for laks falt med 1,33 kroner fra uke 32 til uke 33 i 2012.

Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo falt med 1,21 kroner, til 25,44 kroner per kilo i uke 33, fra en snittpris på 26,65 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.

Snittprisen beregnet av alle størrelser falt med 1,33 kroner, til 25,19 kroner per kilo, fra 26,52 kroner uken før.

Alle priser er angitt i kroner per kilo for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo, og angir eksportørenes innkjøpspriser fra fiskeoppdrettere i Norge. Se mer om statistikken nederst i denne artikkelen.

Spotpriser for laks uke 33/2012
Størrelse: 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg +7 kg Gj.snitt
Endring: -0,98 -0,43 -0,82 -1,21 -1,90 0,55 0,99 -1,33
Uke/pris:
33 16,78 19,93 23,42 25,44 27,52 32,04 32,51 25,19
32 17,76 20,36 24,24 26,65 29,42 31,49 31,52 26,52
31 16,71 18,91 23,37 25,52 28,78 31,60 31,64 26,24
30 15,70 17,54 21,44 23,77 27,89 29,83 29,99 23,78
29 16,67 19,21 22,56 25,07 27,20 29,19 29,68 24,83
28 16,64 19,75 23,12 25,24 26,49 27,36 27,48 24,91
27 16,02 20,61 23,95 27,04 28,19 28,91 28,82 25,83
26 16,17 18,84 22,14 25,47 26,49 27,56 27,75 24,38
25 17,92 20,83 24,63 26,71 27,44 28,25 28,54 25,97
24 16,43 18,60 22,77 24,83 25,84 26,70 26,69 24,08
23 17,13 19,88 23,82 25,55 26,35 26,83 26,96 25,14
22 20,20 22,64 26,00 27,84 28,62 28,90 28,90 27,12
21 21,16 23,79 27,50 28,54 29,23 29,55 29,52 28,17
20 22,79 26,90 30,64 31,51 31,97 32,25 32,16 31,18
19 21,36 23,80 26,79 27,89 28,41 28,98 29,02 27,35
18 20,36 23,34 26,59 27,98 28,57 28,95 28,63 27,62
17 20,59 23,55 26,50 27,52 28,07 28,93 29,27 27,22
16 21,06 23,99 26,62 27,26 27,51 28,16 28,19 27,16
15 21,12 24,61 27,76 28,22 28,20 28,26 28,04 27,96
14 21,39 25,08 27,86 28,28 28,35 28,55 28,40 28,06
13 20,43 22,71 24,67 25,08 25,11 25,41 25,86 24,90
12 21,31 24,80 27,05 27,71 27,88 28,10 27,83 27,59
11 21,83 25,07 27,48 27,96 28,18 28,33 28,25 27,84
10 22,08 24,87 27,33 27,79 27,79 27,90 27,81 27,55
9 22,02 25,01 27,83 28,25 28,24 28,14 27,96 27,94
8 22,92 26,24 29,10 29,48 29,50 29,56 29,58 29,18
7 21,43 24,77 26,80 27,25 27,25 27,32 27,27 26,98
6 21,28 24,13 26,48 26,67 26,62 26,02 25,94 26,32
5 19,76 22,12 24,06 24,12 24,10 22,95 22,67 23,61
4 20,27 22,62 24,00 24,03 23,92 22,62 22,07 23,40
3 21,21 24,73 26,46 26,49 26,30 24,74 24,35 25,75
2 20,30 22,72 23,91 23,92 23,85 22,64 22,57 23,36
1 20,95 23,04 24,35 24,34 24,25 23,43 23,17 23,97

 

Se statistikk for tidligere år:
Spotpriser for laks i 2011 03.01.2012
Spotpriser for laks i 2010 04.01.2011

Mer om statistikken
Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra ukentlige rapporter fra 13 norske lakseeksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene. Rapportene inkluderer kun Norsk Standard fisk og ikke spesialproduksjoner, hodekappet fisk etc. Prisene innberettes inkludert følgende standard fraktpåslag til terminal i Oslo: fra Sør-Norge kr 0,50, fra Nordland kr 1,00 og fra Troms og Finnmark kr 1,30. Kilde: NOS og FHL Akvafakta.