Spotpris kr 32,12 i uke 2

Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Gjennomsnittsprisen for laks steg med 0,34 kroner fra uke 1 til uke 2 i 2013.

Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo steg med 0,49 kroner, til 32,39 kroner per kilo i uke 2, fra en snittpris på 31,90 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.

Snittprisen beregnet av alle størrelser steg med 0,34 kroner, til 32,12 kroner per kilo, fra 31,78 kroner uken før.

Alle priser er angitt i kroner per kilo for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo, og angir eksportørenes innkjøpspriser fra fiskeoppdrettere i Norge. Se mer om statistikken nederst i denne artikkelen.

Spotpriser for laks uke 2/2013
Størrelse: 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg +7 kg Gj.snitt
Endring: -0,06 0,36 0,34 0,49 0,38 0,28 0,37 0,34
Uke/pris:
2 25,64 28,94 32,19 32,39 32,29 32,23 32,12 32,12
1 25,70 28,58 31,85 31,90 31,91 31,95 31,75 31,78
2012:
52 25,72 28,92 32,48 32,67 32,71 32,44 32,10 32,42
51 21,21 24,97 27,39 27,58 27,59 27,24 27,25 27,35
50 23,93 27,11 30,78 30,71 30,71 30,20 30,06 30,46
49 22,86 25,55 28,74 28,87 28,70 28,24 28,10 28,50
48 21,11 23,17 26,16 26,44 26,36 25,85 25,74 25,99
47 20,27 22,98 25,53 25,72 25,66 25,02 24,83 25,38
46 19,62 23,69 26,43 27,26 27,27 26,81 26,67 26,82
45 18,97 21,46 24,02 24,75 24,82 25,10 25,07 24,49
44 19,30 23,42 25,82 26,21 26,32 26,53 26,55 26,06
43 18,09 20,30 22,56 23,26 23,25 23,46 23,46 22,96
42 18,03 21,77 24,38 25,28 25,38 25,63 26,00 24,89
41 18,29 22,91 25,02 25,94 26,21 27,02 27,21 25,72
40 17,19 19,31 21,65 22,49 22,97 23,07 23,39 22,29
39 16,61 18,58 21,41 22,14 22,22 22,83 22,60 21,78
38 17,84 21,50 23,58 24,74 24,85 26,13 26,21 24,33
37 19,82 22,21 24,59 25,70 26,08 27,85 28,07 25,68
36 19,12 23,14 25,79 27,05 28,14 32,22 32,21 26,94
35 19,44 22,89 26,05 27,61 28,88 33,10 33,33 27,49
34 17,94 20,78 24,00 25,60 27,17 32,11 32,63 25,58
33 16,78 19,93 23,42 25,44 27,52 32,04 32,51 25,19
32 17,76 20,36 24,24 26,65 29,42 31,49 31,52 26,52
31 16,71 18,91 23,37 25,52 28,78 31,60 31,64 26,24
30 15,70 17,54 21,44 23,77 27,89 29,83 29,99 23,78
29 16,67 19,21 22,56 25,07 27,20 29,19 29,68 24,83
28 16,64 19,75 23,12 25,24 26,49 27,36 27,48 24,91
27 16,02 20,61 23,95 27,04 28,19 28,91 28,82 25,83
26 16,17 18,84 22,14 25,47 26,49 27,56 27,75 24,38
25 17,92 20,83 24,63 26,71 27,44 28,25 28,54 25,97
24 16,43 18,60 22,77 24,83 25,84 26,70 26,69 24,08
23 17,13 19,88 23,82 25,55 26,35 26,83 26,96 25,14
22 20,20 22,64 26,00 27,84 28,62 28,90 28,90 27,12
21 21,16 23,79 27,50 28,54 29,23 29,55 29,52 28,17
20 22,79 26,90 30,64 31,51 31,97 32,25 32,16 31,18
19 21,36 23,80 26,79 27,89 28,41 28,98 29,02 27,35
18 20,36 23,34 26,59 27,98 28,57 28,95 28,63 27,62
17 20,59 23,55 26,50 27,52 28,07 28,93 29,27 27,22
16 21,06 23,99 26,62 27,26 27,51 28,16 28,19 27,16
15 21,12 24,61 27,76 28,22 28,20 28,26 28,04 27,96
14 21,39 25,08 27,86 28,28 28,35 28,55 28,40 28,06
13 20,43 22,71 24,67 25,08 25,11 25,41 25,86 24,90
12 21,31 24,80 27,05 27,71 27,88 28,10 27,83 27,59
11 21,83 25,07 27,48 27,96 28,18 28,33 28,25 27,84
10 22,08 24,87 27,33 27,79 27,79 27,90 27,81 27,55
9 22,02 25,01 27,83 28,25 28,24 28,14 27,96 27,94
8 22,92 26,24 29,10 29,48 29,50 29,56 29,58 29,18
7 21,43 24,77 26,80 27,25 27,25 27,32 27,27 26,98
6 21,28 24,13 26,48 26,67 26,62 26,02 25,94 26,32
5 19,76 22,12 24,06 24,12 24,10 22,95 22,67 23,61
4 20,27 22,62 24,00 24,03 23,92 22,62 22,07 23,40
3 21,21 24,73 26,46 26,49 26,30 24,74 24,35 25,75
2 20,30 22,72 23,91 23,92 23,85 22,64 22,57 23,36
1 20,95 23,04 24,35 24,34 24,25 23,43 23,17 23,97

Statistikk for tidligere år

Spotpriser for laks i år: 2012, 2011, 2010.

Mer om statistikken
Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra ukentlige rapporter fra 13 norske lakseeksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene. Rapportene inkluderer kun Norsk Standard fisk og ikke spesialproduksjoner, hodekappet fisk etc. Prisene innberettes inkludert følgende standard fraktpåslag til terminal i Oslo: fra Sør-Norge kr 0,50, fra Nordland kr 1,00 og fra Troms og Finnmark kr 1,30. Kilde: NOS og FHL Akvafakta.