Gjennomsnittsprisen for laks steg med 1,83 kroner fra uke 6 til uke 7 i 2013.
Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo steg med 2,19 kroner, til 36,51 kroner per kilo i uke 7, fra en snittpris på 34,32 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.
Snittprisen beregnet av alle størrelser steg med 1,83 kroner, til 35,83 kroner per kilo, fra 34,00 kroner uken før.
Alle priser er angitt i kroner per kilo for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo, og angir eksportørenes innkjøpspriser fra fiskeoppdrettere i Norge. Se mer om statistikken nederst i denne artikkelen.
Spotpriser for laks uke 7/2013 | ||||||||
Størrelse: | 1-2 kg | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6-7 kg | +7 kg | Gj.snitt |
Endring: | 1,72 | 1,61 | 2,11 | 2,19 | 2,25 | 2,14 | 2,55 | 1,83 |
Uke/pris: | ||||||||
7 | 28,19 | 31,82 | 36,43 | 36,51 | 36,53 | 36,42 | 36,26 | 35,83 |
6 | 26,47 | 30,21 | 34,32 | 34,32 | 34,28 | 34,28 | 33,71 | 34,00 |
5 | 25,79 | 29,74 | 34,00 | 34,04 | 34,02 | 34,06 | 33,25 | 33,69 |
4 | 29,64 | 32,51 | 36,75 | 36,82 | 36,84 | 36,74 | 36,33 | 36,49 |
3 | 26,30 | 30,33 | 34,36 | 34,38 | 34,41 | 34,42 | 34,47 | 34,17 |
2 | 25,64 | 28,94 | 32,19 | 32,39 | 32,29 | 32,23 | 32,12 | 32,12 |
1 | 25,70 | 28,58 | 31,85 | 31,90 | 31,91 | 31,95 | 31,75 | 31,78 |
Statistikk for tidligere år
Spotpriser for laks i år: 2012, 2011, 2010.
Mer om statistikken
Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra ukentlige rapporter fra 13 norske lakseeksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene. Rapportene inkluderer kun Norsk Standard fisk og ikke spesialproduksjoner, hodekappet fisk etc. Prisene innberettes inkludert følgende standard fraktpåslag til terminal i Oslo: fra Sør-Norge kr 0,50, fra Nordland kr 1,00 og fra Troms og Finnmark kr 1,30. Kilde: NOS og FHL Akvafakta.