NQSALMON kr 36,36 i uke 36

Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Nasdaq Salmon Index falt med 1,50 kroner fra uke 35 til uke 36 i 2013.

Snittprisen for laks på 4-5 kilo falt med 2,25 kroner til 36,15 kroner per kilo i uke 36, fra en snittpris på 38,40 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.

Snittprisen beregnet av alle størrelser falt med 1,50 kroner til 36,36 kroner per kilo, fra 37,86 kroner uken før.

Fra og med uke 14 er NOS-prisen (kjøpsprisen for laks fra oppdretter) erstattet med en salgspris (Nasdaq Salmon Index). Se mer om statistikken nederst i denne artikkelen.

Nasdaq Salmon Index - priser pr vektklasse uke 36/2013
Størrelse: 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg +7 kg Gj.snitt
Endring: -1,48 -0,92 -1,77 -2,25 -3,04 -3,66 -5,52 -1,50
Uke/pris:
36 27,73 31,60 34,14 36,15 38,76 44,21 43,46 36,36
35 29,21 32,52 35,91 38,40 41,80 47,87 48,98 37,86
34 33,45 35,61 39,20 43,14 48,99 55,95 55,97 42,03
33 31,89 34,85 38,79 44,01 53,18 55,76 55,89 42,60
32 27,97 32,04 35,94 40,19 49,33 53,15 53,81 38,10
31 27,56 31,56 36,00 40,11 47,84 52,28 52,79 38,83
30 28,13 34,86 39,64 43,75 49,50 51,97 52,38 41,90
29 30,27 37,26 43,42 46,83 50,43 52,26 52,58 45,06
28 30,42 36,42 42,36 46,49 48,53 49,54 49,52 44,22
27 28,31 38,84 44,02 46,21 48,07 48,67 48,69 45,15
26 32,53 38,90 44,32 46,13 47,27 48,03 47,84 45,43
25 32,59 36,43 40,77 42,28 42,97 43,40 43,43 41,79
24 30,07 34,89 38,68 39,80 40,44 40,84 40,62 39,47
23 25,95 34,83 39,29 40,71 41,24 41,23 41,13 40,06
22 32,21 35,89 40,39 41,56 42,02 42,11 42,10 41,10
21 31,81 38,48 43,31 44,58 44,97 45,08 45,59 43,95
20 34,38 38,19 42,18 43,83 44,87 45,46 45,51 43,66
19 27,67 37,31 41,17 42,74 43,72 44,21 44,59 42,21
18 33,70 37,64 41,52 42,76 43,34 43,84 43,85 42,37
17 35,21 38,66 42,54 43,54 44,23 44,97 45,01 43,08
16 35,94 39,05 42,73 43,94 44,74 45,36 45,77 43,69
15 33,54 38,22 41,75 42,91 43,17 43,74 43,89 42,56
14 32,35 35,82 39,70 40,53 40,85 41,32 41,60 40,21
13 29,26 32,15 35,90 37,06 37,24 38,10 37,93 36,53
12 28,94 32,00 35,47 36,22 36,31 37,40 37,38 35,81
11 27,07 31,70 36,19 36,85 36,91 37,99 38,21 36,51
10 30,39 33,96 38,67 38,80 38,78 39,71 39,50 38,46
9 28,88 33,57 38,68 38,73 38,79 38,86 38,53 38,28
8 28,27 32,69 36,75 36,77 36,69 36,56 36,14 36,05
7 28,19 31,82 36,43 36,51 36,53 36,42 36,26 35,83
6 26,47 30,21 34,32 34,32 34,28 34,28 33,71 34,00
5 25,79 29,74 34,00 34,04 34,02 34,06 33,25 33,69
4 29,64 32,51 36,75 36,82 36,84 36,74 36,33 36,49
3 26,30 30,33 34,36 34,38 34,41 34,42 34,47 34,17
2 25,64 28,94 32,19 32,39 32,29 32,23 32,12 32,12
1 25,70 28,58 31,85 31,90 31,91 31,95 31,75 31,78

Statistikk for tidligere år

Spotpriser for laks i år: 2012, 2011, 2010.

Mer om statistikken
Prisene er beregnet ut fra ukentlige rapporter fra et panel av norske lakseeksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene. Rapportene inkluderer kun Norsk Standard fisk og ikke spesialproduksjoner, hodekappet fisk etc. Kilde: NOS og FHL Akvafakta.