Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,18 kroner frå veke 22 til veke 23 i 2014.
I veke 23 i 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,65 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 3,0 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 23 enda på 16.919 tonn, tilsvarande ein auke på 17,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14.444 tonn.
I veke 23 vart det eksportert 684 tonn frosen laks, og prisen var 42,82 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
Fersk laks | Frosen laks | ||||
År | Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
2014 | 23 | 16 919 | 37,65 | 684 | 42,82 |
22 | 14 444 | 38,83 | 623 | 43,36 | |
21 | 16 593 | 39,37 | 638 | 43,99 | |
20 | 15 695 | 40,28 | 347 | 44,18 | |
19 | 15 636 | 42,03 | 371 | 46,36 | |
18 | 14 590 | 44,62 | 445 | 44,14 | |
17 | 14 614 | 46,29 | 174 | 46,09 | |
16 | 12 057 | 47,40 | 212 | 46,49 | |
15 | 19 722 | 44,35 | 473 | 44,65 | |
14 | 17 313 | 44,01 | 431 | 45,85 | |
13 | 16 159 | 43,83 | 391 | 44,18 | |
12 | 16 449 | 43,63 | 378 | 47,41 | |
11 | 15 975 | 44,07 | 506 | 46,28 | |
10 | 15 949 | 44,13 | 446 | 47,29 | |
9 | 15 963 | 46,68 | 284 | 47,49 | |
8 | 14 324 | 48,76 | 241 | 48,97 | |
7 | 13 190 | 49,41 | 397 | 46,11 | |
6 | 13 053 | 45,62 | 535 | 47,69 | |
5 | 13 784 | 46,80 | 538 | 46,98 | |
4 | 13 699 | 49,72 | 465 | 44,39 | |
3 | 14 505 | 49,27 | 521 | 44,80 | |
2 | 15 118 | 48,75 | 352 | 44,49 | |
1 | 9 341 | 50,34 | 143 | 45,44 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.