Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,44 kroner frå veke 51 til veke 52 i 2016.
I veke 52 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 73,53 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 52 enda på 10.408 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 30,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15.026 tonn. Merk at veker det jul og nyttår inngår, normalt har låge eksportkvanta.
I veke 52 vart det eksportert 101 tonn frosen laks, og prisen var 57,31 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2016 | Fersk laks | Frosen laks | ||
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
52 | 10 408 | 73,53 | 101 | 57,31 |
51 | 15 026 | 73,09 | 363 | 69,34 |
50 | 19 450 | 69,28 | 419 | 64,94 |
49 | 18 476 | 66,44 | 415 | 59,77 |
48 | 19 131 | 62,94 | 860 | 68,59 |
47 | 18 734 | 62,46 | 393 | 72,91 |
46 | 18 009 | 63,57 | 556 | 68,17 |
45 | 17 125 | 59,63 | 412 | 64,99 |
44 | 15 760 | 60,75 | 284 | 63,89 |
43 | 16 888 | 61,50 | 496 | 65,71 |
42 | 17 137 | 61,36 | 500 | 63,63 |
41 | 16 770 | 59,67 | 635 | 61,19 |
40 | 18 261 | 58,64 | 785 | 56,34 |
39 | 19 426 | 55,39 | 987 | 58,89 |
38 | 19 576 | 53,36 | 661 | 60,69 |
37 | 18 559 | 52,78 | 714 | 60,62 |
36 | 18 063 | 55,28 | 710 | 65,00 |
35 | 16 810 | 56,47 | 281 | 63,07 |
34 | 16 188 | 56,36 | 409 | 60,71 |
33 | 16 680 | 59,23 | 369 | 59,36 |
32 | 16 386 | 59,61 | 374 | 64,77 |
31 | 15 413 | 57,52 | 441 | 65,27 |
30 | 14 947 | 59,41 | 317 | 70,08 |
29 | 13 629 | 65,12 | 272 | 70,85 |
28 | 13 694 | 70,38 | 154 | 62,14 |
27 | 11 925 | 70,96 | 332 | 62,19 |
26 | 12 619 | 65,02 | 270 | 58,64 |
25 | 13 845 | 67,40 | 253 | 62,35 |
24 | 14 209 | 69,44 | 258 | 58,89 |
23 | 12 500 | 64,70 | 319 | 62,95 |
22 | 15 456 | 57,91 | 283 | 57,06 |
21 | 16 324 | 57,41 | 79 | 52,15 |
20 | 12 320 | 65,71 | 200 | 50,17 |
19 | 17 283 | 62,19 | 286 | 51,49 |
18 | 14 032 | 56,88 | 240 | 58,20 |
17 | 15 425 | 55,65 | 337 | 56,24 |
16 | 15 169 | 56,47 | 359 | 54,66 |
15 | 16 367 | 55,56 | 316 | 56,67 |
14 | 15 627 | 59,03 | 314 | 52,48 |
13 | 13 750 | 61,98 | 173 | 52,70 |
12 | 10 405 | 62,51 | 333 | 52,85 |
11 | 17 936 | 57,88 | 395 | 52,77 |
10 | 16 059 | 56,07 | 377 | 51,82 |
9 | 16 087 | 58,48 | 296 | 43,81 |
8 | 14 627 | 58,54 | 405 | 51,51 |
7 | 14 682 | 56,95 | 315 | 52,12 |
6 | 14 323 | 53,21 | 337 | 43,61 |
5 | 14 839 | 51,27 | 575 | 51,21 |
4 | 15 700 | 49,24 | 334 | 50,85 |
3 | 16 115 | 54,56 | 445 | 47,31 |
2 | 14 655 | 61,64 | 380 | 48,60 |
1 | 14 173 | 57,27 | 297 | 47,90 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.