Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,64 kroner frå veke 45 til veke 46 i 2017.
I veke 46 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,89 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 5,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 46 enda på 19.542 tonn, tilsvarande ein auke på 2,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 19.123 tonn.
I veke 46 vart det eksportert 541 tonn frosen laks, og prisen var 53,13 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2017 | Fersk laks | Frosen laks | ||
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
46 | 19 542 | 53,89 | 541 | 53,13 |
45 | 19 123 | 51,25 | 545 | 58,11 |
44 | 19 574 | 49,05 | 527 | 59,77 |
43 | 20 343 | 53,17 | 506 | 61,92 |
42 | 18 824 | 55,32 | 511 | 59,82 |
41 | 18 213 | 54,52 | 569 | 59,71 |
40 | 18 964 | 56,61 | 472 | 59,77 |
39 | 19 317 | 57,21 | 584 | 59,18 |
38 | 18 876 | 55,30 | 553 | 59,15 |
37 | 19 307 | 53,85 | 285 | 59,66 |
36 | 18 273 | 55,56 | 374 | 58,39 |
35 | 18 043 | 54,89 | 366 | 61,28 |
34 | 16 988 | 56,80 | 435 | 62,85 |
33 | 17 023 | 55,63 | 239 | 63,01 |
32 | 17 373 | 59,53 | 195 | 62,61 |
31 | 16 311 | 60,55 | 302 | 61,75 |
30 | 15 251 | 62,11 | 190 | 62,37 |
29 | 14 428 | 65,12 | 225 | 68,12 |
28 | 14 234 | 63,22 | 397 | 64,89 |
27 | 15 795 | 65,71 | 182 | 70,25 |
26 | 14 485 | 69,36 | 445 | 66,97 |
25 | 13 724 | 68,96 | 434 | 68,79 |
24 | 13 680 | 67,87 | 345 | 69,42 |
23 | 12 787 | 69,91 | 230 | 69,97 |
22 | 14 551 | 66,02 | 436 | 64,48 |
21 | 13 773 | 72,17 | 437 | 66,51 |
20 | 13 034 | 72,47 | 485 | 70,58 |
19 | 14 305 | 70,18 | 534 | 61,55 |
18 | 12 105 | 65,79 | 364 | 65,72 |
17 | 13 791 | 62,17 | 196 | 69,50 |
16 | 14 381 | 64,85 | 291 | 62,66 |
15 | 11 516 | 65,13 | 331 | 62,74 |
14 | 18 658 | 62,82 | 396 | 66,12 |
13 | 17 821 | 62,70 | 693 | 66,79 |
12 | 16 351 | 63,76 | 735 | 67,89 |
11 | 15 294 | 61,98 | 629 | 65,39 |
10 | 15 606 | 58,36 | 387 | 66,87 |
9 | 15 774 | 59,55 | 649 | 69,88 |
8 | 15 311 | 63,20 | 521 | 71,74 |
7 | 14 775 | 64,08 | 458 | 70,07 |
6 | 14 901 | 64,96 | 584 | 72,02 |
5 | 14 426 | 66,01 | 272 | 72,33 |
4 | 14 137 | 70,35 | 334 | 70,79 |
3 | 14 219 | 72,50 | 360 | 71,98 |
2 | 13 217 | 72,42 | 263 | 63,01 |
1 | 11 950 | 75,25 | 286 | 70,72 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.