Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,99 kroner frå veke 51 til veke 52 i 2019.
I veke 52 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 77,04 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 52 enda på 8.714 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 57,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 20.352 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt har låge eksportkvanta.
I veke 52 vart det eksportert 93 tonn frosen laks, og prisen var 55,82 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2019 | Fersk laks | Frosen laks | ||
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
52 | 8 714 | 77,04 | 93 | 55,82 |
51 | 20 352 | 75,05 | 505 | 57,38 |
50 | 22 556 | 68,76 | 512 | 58,60 |
49 | 20 399 | 63,72 | 415 | 58,48 |
48 | 21 783 | 63,25 | 596 | 59,84 |
47 | 21 543 | 61,56 | 568 | 56,12 |
46 | 20 563 | 58,63 | 548 | 55,34 |
45 | 19 393 | 54,48 | 383 | 58,95 |
44 | 21 899 | 52,99 | 647 | 50,83 |
43 | 21 587 | 53,87 | 460 | 55,68 |
42 | 21 025 | 54,66 | 555 | 54,96 |
41 | 21 887 | 50,70 | 411 | 56,87 |
40 | 21 618 | 46,83 | 1 201 | 56,45 |
39 | 22 761 | 47,73 | 1 050 | 54,06 |
38 | 22 100 | 48,62 | 790 | 54,80 |
37 | 21 666 | 50,80 | 669 | 57,54 |
36 | 20 918 | 53,07 | 512 | 59,31 |
35 | 19 995 | 55,10 | 425 | 61,12 |
34 | 20 732 | 51,82 | 406 | 57,77 |
33 | 19 510 | 55,05 | 408 | 59,97 |
32 | 19 035 | 54,45 | 521 | 59,07 |
31 | 19 422 | 54,13 | 482 | 62,98 |
30 | 18 839 | 56,16 | 262 | 63,59 |
29 | 16 754 | 60,18 | 226 | 63,25 |
28 | 16 630 | 64,64 | 381 | 58,94 |
27 | 15 805 | 61,06 | 288 | 65,79 |
26 | 17 510 | 60,12 | 258 | 67,51 |
25 | 17 756 | 64,09 | 268 | 60,56 |
24 | 15 627 | 69,90 | 335 | 63,21 |
23 | 15 457 | 61,85 | 403 | 65,82 |
22 | 17 473 | 58,52 | 430 | 63,92 |
21 | 18 992 | 61,33 | 302 | 63,02 |
20 | 16 127 | 65,48 | 298 | 64,99 |
19 | 16 315 | 61,94 | 240 | 61,15 |
18 | 16 133 | 62,85 | 125 | 57,53 |
17 | 16 037 | 69,53 | 255 | 62,63 |
16 | 12 499 | 71,45 | 174 | 65,98 |
15 | 19 916 | 67,33 | 329 | 62,36 |
14 | 17 409 | 68,21 | 202 | 64,93 |
13 | 17 460 | 65,13 | 210 | 60,93 |
12 | 16 569 | 67,78 | 291 | 61,44 |
11 | 14 472 | 71,55 | 375 | 63,08 |
10 | 14 387 | 72,45 | 636 | 57,43 |
9 | 15 192 | 65,65 | 353 | 58,95 |
8 | 17 103 | 60,00 | 315 | 63,51 |
7 | 17 634 | 56,82 | 284 | 62,63 |
6 | 17 688 | 56,73 | 250 | 63,17 |
5 | 16 333 | 57,41 | 315 | 56,43 |
4 | 17 427 | 60,83 | 236 | 56,85 |
3 | 15 367 | 62,88 | 191 | 56,95 |
2 | 16 968 | 63,90 | 281 | 59,72 |
1 | 12 098 | 66,66 | 95 | 66,29 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.