Eksportprisen for fersk laks gjekk oppmed 6,71 kroner frå veke 49 til veke 50 i 2021.
I veke 50 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 71,77 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 10,3 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 50 enda på 25.735 tonn, tilsvarande ein auke på 9,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 23.597 tonn.
I veke 50 vart det eksportert 578 tonn frosen laks, og prisen var 64,23 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2021 | Fersk laks | Frosen laks | ||
---|---|---|---|---|
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
50 | 25 735 | 71,77 | 578 | 64,23 |
49 | 23 597 | 65,06 | 807 | 63,15 |
48 | 23 677 | 61,11 | 418 | 60,29 |
47 | 24 322 | 61,84 | 730 | 60,83 |
46 | 24 388 | 58,13 | 793 | 57,37 |
45 | 24 527 | 54,86 | 679 | 58,66 |
44 | 25 120 | 56,09 | 660 | 58,87 |
43 | 24 174 | 57,98 | 486 | 57,53 |
42 | 22 881 | 59,63 | 640 | 57,83 |
41 | 24 509 | 58,39 | 806 | 55,85 |
40 | 25 798 | 55,33 | 733 | 57,96 |
39 | 26 410 | 53,54 | 660 | 54,73 |
38 | 26 728 | 52,88 | 640 | 60,71 |
37 | 25 827 | 53,43 | 563 | 56,99 |
36 | 26 422 | 52,30 | 688 | 59,43 |
35 | 24 787 | 54,41 | 556 | 61,93 |
34 | 23 881 | 54,08 | 640 | 60,78 |
33 | 22 000 | 56,91 | 486 | 54,68 |
32 | 21 558 | 59,08 | 337 | 60,48 |
31 | 20 239 | 58,52 | 199 | 56,78 |
30 | 19 460 | 62,03 | 253 | 58,28 |
29 | 19 289 | 66,05 | 462 | 60,82 |
28 | 17 066 | 64,69 | 488 | 58,02 |
27 | 18 410 | 59,85 | 335 | 58,62 |
26 | 18 688 | 59,17 | 360 | 58,94 |
25 | 19 385 | 60,12 | 490 | 58,60 |
24 | 17 738 | 61,45 | 383 | 54,53 |
23 | 17 277 | 57,64 | 368 | 61,68 |
22 | 17 993 | 59,59 | 237 | 58,46 |
21 | 15 977 | 63,53 | 403 | 57,07 |
20 | 14 746 | 68,48 | 279 | 53,89 |
19 | 14 863 | 71,08 | 479 | 54,85 |
18 | 14 137 | 65,06 | 267 | 53,32 |
17 | 14 629 | 65,74 | 552 | 56,74 |
16 | 16 234 | 61,13 | 250 | 58,46 |
15 | 17 979 | 60,99 | 161 | 64,01 |
14 | 15 144 | 65,17 | 225 | 54,90 |
13 | 14 286 | 65,25 | 202 | 58,80 |
12 | 20 495 | 62,06 | 443 | 52,79 |
11 | 17 699 | 59,97 | 276 | 50,92 |
10 | 16 959 | 62,79 | 351 | 51,12 |
9 | 17 969 | 63,31 | 447 | 51,40 |
8 | 16 754 | 55,51 | 385 | 47,36 |
7 | 19 128 | 51,14 | 415 | 50,73 |
6 | 20 115 | 51,21 | 629 | 48,08 |
5 | 19 322 | 47,31 | 495 | 50,78 |
4 | 20 045 | 47,94 | 425 | 47,68 |
3 | 19 141 | 49,81 | 262 | 49,97 |
2 | 18 720 | 46,55 | 422 | 47,37 |
1 | 18 590 | 50,38 | 228 | 53,57 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.