Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,26 kroner frå veke 30 til veke 31 i 2026.
I veke 31 i 2026 var eksportprisen for fersk laks 73,57 kroner per kilo, ein oppgang på 3,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
26 958 tonn fersk laks
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 31 enda på 26.958 tonn, ein auke på 4,4 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 25.822 tonn.
I veke 31 vart det eksportert 697 tonn frosen laks, og prisen var 72,79 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
| År 2026 | Fersk laks | Frosen laks | ||
|---|---|---|---|---|
| Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
| 31 | 26 958 | 73,57 | 697 | 72,79 |
| 30 | 25 822 | 71,31 | 736 | 72,08 |
| 29 | 28 165 | 69,64 | 838 | 72,37 |
| 28 | 26 117 | 69,54 | 503 | 72,32 |
| 27 | 26 491 | 67,31 | 272 | 74,44 |
| 26 | 26 564 | 68,14 | 609 | 68,02 |
| 25 | 25 866 | 70,31 | 549 | 74,01 |
| 24 | 22 593 | 69,85 | 587 | 74,61 |
| 23 | 22 409 | 72,78 | 250 | 74,77 |
| 22 | 19 539 | 76,29 | 423 | 69,98 |
| 21 | 22 386 | 73,94 | 516 | 65,27 |
| 20 | 20 806 | 77,29 | 363 | 70,77 |
| 19 | 21 966 | 82,58 | 571 | 68,27 |
| 18 | 17 714 | 83,51 | 324 | 80,78 |
| 17 | 19 294 | 76,49 | 486 | 69,21 |
| 16 | 20 224 | 77,31 | 561 | 71,61 |
| 15 | 18 610 | 85,17 | 421 | 75,37 |
| 14 | 16 503 | 89,13 | 208 | 63,72 |
| 13 | 21 292 | 90,55 | 736 | 73,91 |
| 12 | 18 308 | 94,40 | 931 | 72,52 |
| 11 | 17 120 | 94,98 | 572 | 74,43 |
| 10 | 16 113 | 88,03 | 531 | 70,92 |
| 9 | 17 853 | 81,34 | 357 | 70,82 |
| 8 | 17 853 | 84,89 | 409 | 67,18 |
| 7 | 19 990 | 93,60 | 468 | 68,58 |
| 6 | 19 798 | 92,86 | 599 | 75,07 |
| 5 | 20 538 | 81,29 | 749 | 71,44 |
| 4 | 20 924 | 83,09 | 468 | 73,14 |
| 3 | 22 239 | 83,65 | 355 | 66,06 |
| 2 | 21 000 | 92,33 | 348 | 77,86 |
| 1 | 13 496 | 100,40 | 61 | 73,92 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.