Eksportpris kr 50,58 i veke 52

Nigiri sushi med lakse- og kveitefilet. Foto: Studio Dreyer-Hensley / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,06 kroner frå veke 51 til veke 52 i 2013.

I veke 52 i 2013 var eksportprisen for fersk laks 50,58 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 4,2 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 52 enda på 7.100 tonn, tilsvarande ein nedgang på 68,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 22.644 tonn, og om lag 250 tonn lågare enn i veke 52 i 2012. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 vart det eksportert 111 tonn frosen laks, og prisen var 41,22 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

  Fersk laks Frosen laks
År/veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2013
52 7 100 50,58 111 41,22
51 22 644 48,52 695 43,14
50 23 617 48,61 738 41,79
49 21 121 45,65 876 42,40
48 18 384 40,17 1 215 43,70
47 17 907 39,94 1 368 42,60
46 18 020 36,98 1 142 40,20
45 17 751 38,50 1 121 40,35
44 18 734 39,70 1 258 40,73
43 18 068 38,74 1 283 39,97
42 18 051 38,32 1 247 38,78
41 18 442 35,68 1 274 39,39
40 18 727 35,87 1 330 37,35
39 18 487 32,82 1 490 36,94
38 18 859 30,04 1 136 40,26
37 18 020 33,73 1 032 41,63
36 16 791 37,31 737 41,13
35 16 403 38,16 515 41,94
34 15 530 42,03 539 40,66
33 13 675 43,43 580 39,76
32 13 734 39,92 580 43,27
31 12 572 40,14 442 43,08
30 13 509 43,01 549 43,89
29 14 098 45,12 444 43,29
28 14 102 44,26 386 42,68
27 14 217 45,15 356 43,08
26 13 309 43,40 650 41,64
25 13 330 41,19 484 42,09
24 14 940 39,22 548 43,06
23 14 847 40,22 404 42,43
22 15 171 40,77 528 42,52
21 14 456 43,81 253 39,45
20 14 132 43,51 322 41,00
19 14 217 42,31 275 40,02
18 13 265 42,41 266 42,57
17 14 289 42,00 315 40,88
16 13 438 43,23 309 38,79
15 13 550 42,27 221 38,35
14 11 291 39,85 228 38,83
13 10 986 37,93 357 35,12
12 18 376 36,02 433 38,09
11 15 892 37,70 455 38,33
10 14 576 38,90 359 36,80
9 13 550 38,97 639 32,61
8 13 163 37,03 474 35,22
7 14 332 36,13 382 33,11
6 13 631 34,84 485 33,27
5 13 732 35,27 575 31,88
4 14 010 36,51 838 29,67
3 15 135 34,76 814 30,12
2 15 684 33,35 553 30,22
1 10 364 33,57 204 27,16

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.