Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 6,95 kroner frå veke 51 til veke 52 i 2018.
I veke 52 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 65,15 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 11,9 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 52 enda på 9.179 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 58,0 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 21.874 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt har låge eksportkvanta.
I veke 52 vart det eksportert 120 tonn frosen laks, og prisen var 57,79 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2018 | Fersk laks | Frosen laks | ||
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
52 | 9 179 | 65,15 | 120 | 57,79 |
51 | 21 874 | 58,20 | 294 | 58,11 |
50 | 23 046 | 58,87 | 256 | 61,55 |
49 | 21 773 | 59,50 | 475 | 59,92 |
48 | 19 860 | 55,76 | 401 | 61,08 |
47 | 19 701 | 53,84 | 435 | 62,48 |
46 | 19 468 | 55,90 | 500 | 60,40 |
45 | 18 638 | 57,37 | 346 | 59,47 |
44 | 19 305 | 59,07 | 371 | 61,46 |
43 | 19 103 | 57,77 | 536 | 62,28 |
42 | 20 828 | 58,95 | 442 | 63,59 |
41 | 19 237 | 58,49 | 435 | 62,47 |
40 | 19 999 | 57,93 | 330 | 58,68 |
39 | 19 344 | 59,15 | 308 | 56,92 |
38 | 17 736 | 60,28 | 241 | 61,74 |
37 | 18 489 | 62,10 | 385 | 61,48 |
36 | 17 919 | 62,60 | 387 | 57,17 |
35 | 17 501 | 57,43 | 574 | 60,02 |
34 | 18 551 | 52,99 | 495 | 59,57 |
33 | 19 004 | 53,62 | 486 | 60,03 |
32 | 18 978 | 57,33 | 395 | 58,76 |
31 | 17 466 | 57,44 | 294 | 64,20 |
30 | 17 367 | 56,07 | 351 | 60,26 |
29 | 17 286 | 55,14 | 655 | 60,53 |
28 | 17 402 | 55,40 | 417 | 56,41 |
27 | 17 914 | 58,55 | 393 | 60,96 |
26 | 16 929 | 58,25 | 358 | 63,62 |
25 | 16 297 | 61,70 | 268 | 67,02 |
24 | 16 548 | 65,00 | 291 | 69,28 |
23 | 16 732 | 61,34 | 281 | 69,62 |
22 | 16 826 | 66,17 | 317 | 61,92 |
21 | 15 363 | 73,71 | 272 | 62,70 |
20 | 14 951 | 76,09 | 304 | 59,38 |
19 | 14 991 | 75,40 | 256 | 60,39 |
18 | 13 735 | 71,16 | 310 | 56,87 |
17 | 14 510 | 66,79 | 190 | 59,83 |
16 | 15 094 | 67,32 | 240 | 61,15 |
15 | 15 751 | 68,21 | 237 | 56,25 |
14 | 13 953 | 71,50 | 187 | 50,36 |
13 | 11 423 | 71,75 | 264 | 57,02 |
12 | 19 138 | 65,12 | 281 | 58,33 |
11 | 17 862 | 67,94 | 253 | 59,62 |
10 | 15 825 | 67,57 | 470 | 53,64 |
9 | 15 230 | 65,16 | 526 | 53,26 |
8 | 15 688 | 62,20 | 365 | 51,86 |
7 | 15 052 | 56,52 | 317 | 55,30 |
6 | 16 515 | 54,69 | 372 | 51,48 |
5 | 17 266 | 56,86 | 402 | 50,60 |
4 | 17 441 | 56,96 | 301 | 52,74 |
3 | 16 479 | 55,46 | 363 | 56,60 |
2 | 17 007 | 57,28 | 296 | 53,14 |
1 | 14 259 | 58,52 | 158 | 53,80 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.