Eksportpris kr 54,01 for fersk laks i veke 53

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,79 kroner frå veke 52 til veke 53 i 2020.

I veke 53 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 54,01 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 7,5 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 53 enda på 13.597 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 3,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14.127 tonn. Merk at det normalt er låge eksportkvanta i veker der jul og nyttår inngår.

I veke 53 vart det eksportert 106 tonn frosen laks, og prisen var 54,53 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2020 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
53 13 597 54,01 106 54,53
52 14 127 50,22 66 53,70
51 24 827 46,24 428 50,46
50 24 043 46,09 392 53,02
49 23 507 46,35 476 47,77
48 21 964 47,67 496 50,44
47 21 750 48,58 291 52,75
46 20 136 47,98 358 54,24
45 21 382 46,90 590 52,85
44 21 486 47,09 366 54,97
43 21 738 48,04 412 57,29
42 21 602 50,00 485 55,35
41 22 748 48,58 215 61,52
40 23 533 49,83 474 55,83
39 20 748 50,77 408 55,06
38 20 791 48,50 286 51,25
37 21 188 49,46 261 59,46
36 21 788 48,90 235 53,19
35 18 760 49,25 380 57,45
34 18 922 52,61 300 56,03
33 17 910 51,70 300 56,73
32 18 471 49,62 282 54,00
31 16 616 49,72 331 58,51
30 16 482 52,23 265 63,39
29 17 391 52,68 160 64,54
28 18 090 58,69 117 52,54
27 16 147 59,81 227 63,69
26 15 888 59,01 213 61,46
25 16 081 61,92 250 63,49
24 17 174 69,94 428 58,79
23 13 442 69,23 359 59,44
22 16 342 64,28 344 58,56
21 15 427 65,46 261 52,53
20 16 824 59,17 238 58,67
19 15 927 54,66 233 57,00
18 15 212 55,85 325 59,13
17 16 029 56,46 155 61,28
16 15 119 56,11 141 55,64
15 11 992 59,34 135 65,49
14 16 955 60,04 266 64,18
13 15 676 58,95 137 53,30
12 15 332 61,29 157 56,66
11 18 009 66,17 258 59,99
10 14 891 67,74 228 62,21
9 16 153 72,80 420 60,35
8 15 504 68,42 447 61,90
7 17 375 64,49 334 67,47
6 15 452 65,56 269 57,41
5 16 259 70,25 396 52,85
4 16 034 75,53 273 60,71
3 17 512 76,38 373 57,15
2 16 141 77,63 474 58,03
1 11 249 78,20 81 54,68

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.