Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,42 kroner frå veke 49 til veke 50 i 2022.
I veke 50 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 77,35 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 50 enda på 24.342 tonn, tilsvarande ein auke på 3,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 23.460 tonn.
I veke 50 vart det eksportert 503 tonn frosen laks, og prisen var 82,50 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2022 | Fersk laks | Frosen laks | ||
---|---|---|---|---|
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
50 | 24 342 | 77,35 | 503 | 82,50 |
49 | 23 460 | 77,77 | 421 | 82,03 |
48 | 22 316 | 81,70 | 462 | 87,32 |
47 | 22 492 | 78,00 | 518 | 82,37 |
46 | 22 962 | 70,55 | 553 | 79,01 |
45 | 24 421 | 68,43 | 751 | 84,56 |
44 | 23 740 | 70,76 | 371 | 85,27 |
43 | 23 779 | 70,64 | 722 | 84,86 |
42 | 25 004 | 72,09 | 466 | 89,59 |
41 | 25 531 | 72,88 | 651 | 80,52 |
40 | 24 934 | 69,38 | 709 | 87,99 |
39 | 26 236 | 65,67 | 573 | 81,06 |
38 | 27 882 | 64,55 | 501 | 82,58 |
37 | 25 816 | 64,49 | 635 | 83,22 |
36 | 25 032 | 61,80 | 722 | 83,88 |
35 | 24 010 | 61,94 | 585 | 87,02 |
34 | 24 160 | 64,62 | 719 | 86,83 |
33 | 22 368 | 69,86 | 549 | 90,75 |
32 | 20 183 | 73,83 | 510 | 94,63 |
31 | 18 577 | 75,23 | 261 | 91,08 |
30 | 18 358 | 74,23 | 438 | 89,23 |
29 | 18 927 | 80,74 | 401 | 110,04 |
28 | 17 935 | 88,52 | 272 | 105,23 |
27 | 16 656 | 90,29 | 475 | 101,63 |
26 | 16 407 | 93,13 | 425 | 81,91 |
25 | 16 619 | 97,43 | 222 | 103,98 |
24 | 15 317 | 98,43 | 335 | 82,10 |
23 | 13 618 | 96,66 | 432 | 93,56 |
22 | 16 537 | 95,88 | 355 | 102,22 |
21 | 14 301 | 95,13 | 329 | 86,89 |
20 | 13 367 | 92,71 | 98 | 103,99 |
19 | 16 113 | 97,65 | 395 | 78,97 |
18 | 13 902 | 108,21 | 239 | 78,09 |
17 | 14 245 | 107,75 | 236 | 96,65 |
16 | 13 181 | 98,93 | 176 | 80,16 |
15 | 12 041 | 94,63 | 81 | 80,14 |
14 | 17 628 | 93,21 | 374 | 74,43 |
13 | 16 023 | 84,16 | 223 | 76,16 |
12 | 17 129 | 83,53 | 397 | 83,13 |
11 | 17 326 | 78,28 | 252 | 68,99 |
10 | 16 738 | 83,23 | 202 | 72,26 |
9 | 16 643 | 83,75 | 411 | 73,06 |
8 | 17 513 | 87,92 | 216 | 72,47 |
7 | 17 933 | 87,60 | 428 | 70,36 |
6 | 17 680 | 77,55 | 320 | 66,84 |
5 | 17 327 | 74,42 | 366 | 62,06 |
4 | 18 163 | 70,56 | 691 | 65,91 |
3 | 17 699 | 72,97 | 495 | 67,57 |
2 | 17 600 | 72,05 | 523 | 65,97 |
1 | 18 114 | 67,32 | 590 | 65,12 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.