Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,99 kroner frå veke 46 til veke 47 i 2023.
I veke 47 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 83,51 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 2,4 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
22 141 tonn fersk laks
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 47 enda på 22.141 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 10,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 25.833 tonn.
I veke 47 vart det eksportert 475 tonn frosen laks, og prisen var 92,69 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2023 | Fersk laks | Frosen laks | ||
---|---|---|---|---|
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
47 | 22 141 | 83,51 | 475 | 92,69 |
46 | 25 833 | 81,52 | 465 | 92,71 |
45 | 23 852 | 81,99 | 616 | 92,39 |
44 | 24 437 | 81,11 | 659 | 95,63 |
43 | 26 459 | 83,27 | 646 | 91,98 |
42 | 24 609 | 85,69 | 589 | 89,64 |
41 | 24 679 | 81,28 | 643 | 87,99 |
40 | 25 979 | 82,68 | 589 | 88,59 |
39 | 24 952 | 80,54 | 573 | 90,03 |
38 | 24 851 | 76,93 | 538 | 87,84 |
37 | 25 480 | 77,05 | 595 | 88,72 |
36 | 25 523 | 76,81 | 527 | 96,35 |
35 | 25 260 | 75,15 | 448 | 90,97 |
34 | 24 089 | 76,87 | 250 | 89,16 |
33 | 22 698 | 78,14 | 419 | 89,35 |
32 | 21 060 | 80,26 | 342 | 89,83 |
31 | 20 469 | 83,28 | 302 | 96,95 |
30 | 19 604 | 86,14 | 285 | 96,00 |
29 | 17 898 | 92,67 | 125 | 105,03 |
28 | 17 844 | 97,02 | 272 | 93,06 |
27 | 19 220 | 94,90 | 276 | 111,66 |
26 | 17 238 | 92,04 | 299 | 101,20 |
25 | 16 792 | 89,46 | 139 | 101,43 |
24 | 17 359 | 100,75 | 337 | 98,91 |
23 | 18 299 | 110,08 | 260 | 94,03 |
22 | 15 666 | 112,95 | 388 | 89,66 |
21 | 15 492 | 108,65 | 449 | 97,19 |
20 | 11 512 | 110,87 | 319 | 100,00 |
19 | 15 822 | 108,66 | 409 | 93,28 |
18 | 13 735 | 112,37 | 253 | 95,90 |
17 | 17 281 | 111,63 | 266 | 103,11 |
16 | 16 060 | 120,57 | 390 | 95,03 |
15 | 15 265 | 113,39 | 394 | 98,37 |
14 | 11 722 | 109,21 | 298 | 96,36 |
13 | 17 460 | 111,04 | 396 | 99,72 |
12 | 15 972 | 117,32 | 642 | 92,99 |
11 | 13 786 | 122,88 | 598 | 92,42 |
10 | 13 901 | 118,23 | 693 | 89,16 |
9 | 15 004 | 119,48 | 760 | 90,57 |
8 | 14 905 | 112,46 | 654 | 89,30 |
7 | 14 851 | 103,22 | 415 | 89,70 |
6 | 15 269 | 93,30 | 270 | 97,25 |
5 | 16 946 | 93,07 | 343 | 87,22 |
4 | 16 916 | 89,77 | 306 | 92,69 |
3 | 16 564 | 94,98 | 246 | 92,93 |
2 | 15 402 | 97,51 | 391 | 84,48 |
1 | 14 932 | 89,67 | 126 | 76,18 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.