Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 4,91 kroner frå veke 46 til veke 47 i 2024.
I veke 47 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 86,59 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 6,0 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
23 333 tonn fersk laks
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 47 enda på 23.333 tonn, tilsvarande ein auke på 2,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 22.825 tonn.
I veke 47 vart det eksportert 627 tonn frosen laks, og prisen var 83,33 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
År 2024 | Fersk laks | Frosen laks | ||
---|---|---|---|---|
Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
47 | 23 333 | 86,59 | 627 | 83,33 |
46 | 22 825 | 81,68 | 708 | 83,02 |
45 | 23 871 | 77,80 | 795 | 78,44 |
44 | 25 749 | 76,49 | 880 | 82,18 |
43 | 24 910 | 77,59 | 677 | 71,49 |
42 | 25 561 | 76,02 | 793 | 81,90 |
41 | 25 180 | 72,76 | 780 | 73,69 |
40 | 26 543 | 69,70 | 987 | 78,32 |
39 | 29 238 | 73,23 | 578 | 71,97 |
38 | 28 673 | 74,57 | 665 | 73,31 |
37 | 27 899 | 74,12 | 647 | 74,99 |
36 | 26 416 | 73,08 | 591 | 79,65 |
35 | 25 506 | 73,93 | 495 | 81,97 |
34 | 24 242 | 76,82 | 424 | 81,81 |
33 | 21 367 | 80,89 | 418 | 87,29 |
32 | 20 669 | 80,41 | 318 | 87,70 |
31 | 22 624 | 81,19 | 565 | 84,87 |
30 | 21 986 | 81,55 | 576 | 84,98 |
29 | 18 177 | 81,46 | 264 | 70,13 |
28 | 18 421 | 79,78 | 480 | 81,48 |
27 | 19 201 | 78,24 | 296 | 86,40 |
26 | 17 377 | 79,29 | 545 | 95,01 |
25 | 18 125 | 85,58 | 421 | 89,30 |
24 | 16 797 | 84,87 | 281 | 85,45 |
23 | 16 605 | 92,20 | 433 | 79,34 |
22 | 15 060 | 104,90 | 564 | 92,19 |
21 | 12 567 | 118,07 | 507 | 84,50 |
20 | 11 698 | 120,83 | 717 | 91,00 |
19 | 10 617 | 122,05 | 476 | 82,51 |
18 | 11 511 | 119,65 | 244 | 78,78 |
17 | 12 923 | 113,18 | 309 | 92,45 |
16 | 11 766 | 121,22 | 529 | 85,45 |
15 | 13 015 | 123,28 | 617 | 89,08 |
14 | 11 675 | 120,04 | 463 | 90,57 |
13 | 9 512 | 115,19 | 518 | 88,74 |
12 | 13 493 | 106,78 | 623 | 91,11 |
11 | 14 619 | 106,19 | 511 | 78,18 |
10 | 14 487 | 107,29 | 493 | 93,94 |
9 | 12 959 | 109,58 | 441 | 88,62 |
8 | 10 687 | 111,25 | 471 | 82,34 |
7 | 13 369 | 107,78 | 367 | 88,46 |
6 | 15 862 | 106,91 | 487 | 83,77 |
5 | 13 511 | 109,18 | 342 | 83,99 |
4 | 15 342 | 104,48 | 374 | 86,97 |
3 | 14 622 | 99,87 | 358 | 91,95 |
2 | 16 016 | 108,85 | 475 | 88,00 |
1 | 12 105 | 112,90 | 175 | 100,85 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.