Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 4,79 kroner frå veke 36 til veke 37 i 2025.
I veke 37 i 2025 var eksportprisen for fersk laks 74,99 kroner per kilo, ein oppgang på 6,8 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
24 791 tonn fersk laks
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 37 enda på 24.791 tonn, ein reduksjon på 9,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 26.744 tonn.
I veke 37 vart det eksportert 708 tonn frosen laks, og prisen var 64,45 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.
| År 2025 | Fersk laks | Frosen laks | ||
|---|---|---|---|---|
| Veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
| 37 | 24 791 | 74,99 | 708 | 64,45 |
| 36 | 26 744 | 70,20 | 921 | 70,89 |
| 35 | 27 726 | 65,86 | 597 | 65,09 |
| 34 | 28 180 | 65,13 | 747 | 70,19 |
| 33 | 27 320 | 64,38 | 732 | 75,74 |
| 32 | 25 796 | 62,05 | 624 | 65,93 |
| 31 | 25 317 | 60,58 | 854 | 71,67 |
| 30 | 26 055 | 65,10 | 718 | 70,76 |
| 29 | 24 412 | 68,13 | 606 | 76,83 |
| 28 | 24 500 | 67,29 | 657 | 77,98 |
| 27 | 22 602 | 70,28 | 628 | 76,87 |
| 26 | 21 712 | 68,74 | 440 | 72,93 |
| 25 | 22 332 | 76,33 | 688 | 73,33 |
| 24 | 18 505 | 82,73 | 651 | 75,44 |
| 23 | 19 164 | 72,42 | 721 | 76,80 |
| 22 | 18 223 | 70,42 | 686 | 70,85 |
| 21 | 20 466 | 75,89 | 703 | 82,63 |
| 20 | 19 523 | 77,06 | 498 | 89,40 |
| 19 | 18 073 | 74,31 | 530 | 77,32 |
| 18 | 18 958 | 74,31 | 479 | 84,86 |
| 17 | 18 343 | 89,19 | 534 | 82,26 |
| 16 | 13 620 | 95,33 | 162 | 84,84 |
| 15 | 20 009 | 78,56 | 666 | 76,87 |
| 14 | 19 053 | 76,40 | 612 | 76,26 |
| 13 | 18 828 | 84,45 | 560 | 83,03 |
| 12 | 18 172 | 89,09 | 473 | 95,18 |
| 11 | 17 467 | 88,64 | 368 | 76,23 |
| 10 | 17 116 | 87,00 | 538 | 93,43 |
| 9 | 18 067 | 92,67 | 520 | 79,50 |
| 8 | 15 536 | 92,97 | 544 | 82,23 |
| 7 | 15 966 | 93,23 | 740 | 86,97 |
| 6 | 15 184 | 92,18 | 706 | 92,27 |
| 5 | 16 370 | 94,49 | 510 | 96,78 |
| 4 | 15 564 | 98,43 | 738 | 88,27 |
| 3 | 17 325 | 105,08 | 645 | 84,59 |
| 2 | 15 939 | 117,77 | 393 | 90,27 |
| 1 | 11 364 | 125,36 | 255 | 84,19 |
Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.